Gabinete slim HTM13ABR
Modelo: HTM13ABR
Disponível: 5
Disponível: 5
Gab slim HD Audio 200W Auto Switch c/cabo HTM13ABR PIXXO
Obs: Para utilizar 2 HD 3,5, não pode utilizar leitor de CD/DVD. O Gabinete possui Filtro, tela anti poeira para proteção da fonte em metal.
FONTE - INFORMAÇÕES |
|
AUTO-SWITCH | Sim |
BIVOLT | Sim |
CABO DE FORÇA | Sim |
CONECTOR ATX CPU - 4 PINOS (12V) | 1 |
CONECTOR IDE | 1 |
CONECTOR PRINCIPAL | 20 + 4 pinos |
CONECTOR SATA | 3 |
COR | prata |
EAN | 7898907884549 |
POTÊNCIA | 200W |
GABINETE - INFORMAÇÕES |
|
AUDIO FRONTAL | HD Áudio |
AUTO-SWITCH | Sim |
BAIAS PARA CD / DVD-ROM (5,25”) | 1 |
BAIAS PARA HDS (3,5”) | Obs: Para utilizar 2 HD 3,5, não pode utilizar leitor de CD/DVD. |
BAIAS PARA SSD / HDS (2,5”) | 2x (uma optativa HD ou SSD) |
BOTÃO RESET? | Sim |
CABO DE FORÇA | Sim |
COR | preto |
EAN | 7898640420783 |
FONTES SUPORTADAS | Fonte SFX |
MEDIDAS DA EMBALAGEM ( C X L X A ) | 355 x 148 x 473mm |
MEDIDAS DA ESTRUTURA (C X L X A) | 380 x 100 x 300mm |
MEDIDAS DO PRODUTO ( C X L X A ) | 415 x 116 x 300MM |
NCM | 8473.30.11 |
PCI PROFILE | low profile |
PESO BRUTO | 3,7 kg |
PESO LIQUIDO | 3,1 kg |
PLACAS SUPORTADAS | Micro ATX/ITX |
PORTAS USB 2.0 | 2 |
SUPORTE PARA TRAVA DE SEGURANÇA | Não |
TOOL LESS | parcial, para abertura do gabinete |
Detalhes Adicionais | |
Audio frontal | ac 97 |
Auto-switch | Sim |
Baias para HD 3,5 | 1 |
Baias para cd/dvd-rom | 1 (com articulação) |
Cabo de força | Sim |
Cor | Preto (detalhes black piano) |
EAN | 7898640428352 |
Medidas da embalagem ( C x L x A ) | 445 x 140 x 330 mm |
Medidas do produto ( C x L x A ) | 390 x 95 x 285 mm |
Pci profile | low profile |
Peso bruto | 3.3 kg |
Peso liquido | 2.8 kg |
Placas suportadas | micro-ATX, mini-ITX |
Portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de cooler's suportados | 2 |
Quantidade de slots pci | 4 |
Suporte para trava de segurança | Não |
Tool less | Parcial, para abertura do gabinete |
Fazer um comentário
Seu Nome:Seu Comentário: Obs: Não há suporte para o uso de tags HTML.
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código da imagem: